少妇乳大丰满在线播放_国产成人理论无码电影网_国产成人av无码精品天堂_精品亚洲成a人在线看片_国产自产21区丝袜

 553-4226595
安徽臥龍泵閥股份有限公司:氟塑料泵閥專業(yè)生產(chǎn)廠家 返回首頁(yè) | 加入收藏 | 設(shè)為首頁(yè)
產(chǎn)品展示
泵閥知識(shí)
選型指南
服務(wù)中心
 
 
 
 
 
 
 
當(dāng)前位置:臥龍泵閥 >> 產(chǎn)品與服務(wù) >> 產(chǎn)品詳情 
 
UHB-ZK型耐腐耐磨砂漿泵

名稱:UHB-ZK型耐腐耐磨砂漿泵

(結(jié)構(gòu)圖)

用途:1. 硫酸磷肥業(yè):稀酸、母液、污水、含硅膠的氟硅酸,磷酸料漿等介質(zhì)的輸送。
2. 有色金屬冶煉業(yè):特別適用于鉛、鋅、金、銀、銅、錳、鈷、稀土等稀有金屬濕法冶煉的各種酸液,腐蝕性礦漿,料漿(壓濾機(jī)配用)電解液,污水等介質(zhì)輸送。
3. 化工及其他行業(yè):各種硫酸、鹽酸、堿性、油類或料漿崗位。
4. 氯堿業(yè):鹽酸、液酸、廢氯氣凈化吸收等電解液。
5. 水處理業(yè):純水、高純水、海水、污水、(皮革污水、電子污水、造紙污水、紡織污水、食品污水、制藥業(yè)污水等等)。
6. 鋼鐵企業(yè):酸洗系統(tǒng)的硫酸、鹽酸崗位、帶雜質(zhì)的污水。
7. 配套濕式脫硫除塵機(jī):能同時(shí)適用堿性、酸性、腐蝕性崗位。             8. 淀粉行業(yè).

     
設(shè)計(jì)特點(diǎn):本泵屬懸臂式單級(jí)單吸離心泵,采用鋼材襯超高分子量聚乙烯(工程塑料)結(jié)構(gòu),不權(quán)具有鋼的強(qiáng)度,更有超高分子量聚乙烯結(jié)構(gòu),不僅具有鋼的強(qiáng)度,更有超高分子量聚乙烯優(yōu)異的耐腐蝕性和卓絕的耐磨性能。其最突出的優(yōu)點(diǎn)是在所有的塑料中它具有優(yōu)異的耐磨性、耐沖擊性(尤其是耐低溫沖擊),抗蠕變性(耐環(huán)境應(yīng)力開(kāi)裂)和極好的耐腐蝕性。

使用溫度:-20℃—95℃。

性能與參數(shù): 


型     號(hào)


流 量
(m³/h)


揚(yáng) 程
(m)


口 徑 (mm)


轉(zhuǎn) 速

(r/min)


配套功率
(Kw)

進(jìn) 口

出 口

UHB-ZK40/10-20

10

20

40 

32

2900

3

UHB-ZK40/10-30 10 30 40 32 2900 4
UHB-ZK50/20-20 20 20 50 40 2900 4
UHB-ZK50/15-32 15 32 50 40 2900 5.5

UHB-ZK50/20-30

20

30

50

40

2900

5.5

UHB-ZK50/25-30 25 30 50 40 2900 5.5

UHB-ZK65/30-20

30

20

65

50

2900

5.5

UHB-ZK65/30-25 30 25 65 50 2900 5.5

UHB-ZK65/30-30

30

30

65

50

2900

7.5

UHB-ZK65/30-32 30 32 65 50 2900 7.5

UHB-ZK65/30-50

30

50

65

50

2900

15

UHB-ZK65/35-20 35 20 65 50 2900 5.5
UHB-ZK65/40-15 40 15 65 50 2900 5.5
UHB-ZK80/45-35 45 35 80 65 2900 11

UHB-ZK80/50-20

50

20

80

65

2900

11

UHB-ZK80/50-30 50 30 80 65 2900 11

UHB-ZK80/50-50

50

50

80

65

2900

18.5

UHB-ZK100/50-50 50 50 100 80 2900 18.5
UHB-ZK100/60-50 60 50

100

80

2900

22

UHB-ZK100/60-40 60 40 100 80 2900 18.5
UHB-ZK100/60-30 60 30

100

80

2900

15
UHB-ZK100/60-35 60 35 100 80 2900 15

UHB-ZK100/60-50

60

50

100

80

2900

18.5

UHB-ZK100/70-45 70 45 100 80 2900 22
UHB-ZK100/80-15 80 15 100 80 2900 11
UHB-ZK100/80-30 80 30 100 80 2900 18.5
UHB-ZK100/80-35 80 35

100

80

2900

18.5
UHB-ZK100/100-25 100 25 100 80 2900 18.5

UHB-ZK100/100-40

100

40

100

80

2900

22

UHB-ZK100/100-20 100 20 100 80 2900 15
UHB-ZK100/120-15

120

15

100

80

2900

15
UHB-ZK100/140-10 140 10 100 80 2900 15
             
 型       號(hào) 流 量  揚(yáng) 程  進(jìn) 口  出 口

轉(zhuǎn) 速

軸功率

電機(jī)
功率

UHB-ZK100/50-58 50 58 100 80 2900 21 22
UHB-ZK100/50-50 50 50 2900 17.5 18.5
UHB-ZK100/60-50 60 50 2900 21.5 22
UHB-ZK100/60-40 60 40 2900 16.8 18.5
UHB-ZK100/60-30 60 30 2900 13.8 15
UHB-ZK100/70-45 70 45 2900 22.1 22
UHB-ZK100/80-35 80 35 2900 17.8 18.5
UHB-ZK100/100-27 100 27 2900 18.4 18.5
UHB-ZK100/80-15 80 15 2900 10.2 11
UHB-ZK100/100-20 100 20 2900 15 15
UHB-ZK100/80-50 80 50 2900 27 30
UHB-ZK100/100-45 100 45 2900 28 30
UHB-ZK100/50-11 50 11 1450 4.2 5.5
UHB-ZK100/120-40 120 40 2900 28.5 30
UHB-ZK100/145-28 145 28 2900 29.5 30
UHB-ZK100/80-30 80 30 2900 17.5 18.5
UHB-ZK100/100-25 100 25 2900 17.9 18.5
UHB-ZK100/120-20 120 20 2900 17.2 18.5
UHB-ZK100/140-15 140 15 2900 16.8 18.5
UHB-ZK100/100-20 100 20 2900 14.9 15
UHB-ZK100/120-15 120 15 2900 14.2 15
UHB-ZK100/140-10 140 10 2900 14.5 15
UHB-ZK100/80-35 80 35 1450 17.8 18.5
UHB-ZK100/80-40 80 40 1450 19.6 30
UHB-ZK100/60-70 60 70 1450 35.9 37
UHB-ZK100/60-60 60 65 1450 33.6 37
UHB-ZK100/50-70 50 70 1450 24.4 37
UHB-ZK100/80-60 80 60 1450 35.9 37
UHB-ZK100/80-50 80 50 1450 26.6 37
UHB-ZK100/100-57 100 57 1450 37.9 45
UHB-ZK100/80-65 80 65 1450 40.3 45
UHB-ZK100/120-50 120 50 1450 39.9 45
UHB-ZK100/100-65 100 65 1450 48.9 55
UHB-ZK100/120-60 120 60 1450 51.5 55
UHB-ZK125/100-40  100 40 125 100 2900 28.8 30
UHB-ZK125/120-35  120 35 2900 29.4 30
UHB-ZK125/140-25  140 25 2900 25 30
UHB-ZK125/120-32  120 32 2900 26.8 30
UHB-ZK125/140-28  140 28 2900 27.6 30
UHB-ZK125/160-24  160 24 2900 28.1 30
UHB-ZK125/120-20  120 20 2900 17.2 18.5
UHB-ZK125/140-18  140 18 2900 21 22
UHB-ZK125/150-15  150 15 2900 21.5 22
UHB-ZK125/80-15  80 15 1450 10.2 11
UHB-ZK150/120-25 120 25 150 125 1450 22 30
UHB-ZK150/80-11 80 11 980 8.9 11
UHB-ZK150/150-20 150 20 1450 24.5 30
UHB-ZK150/180-30 180 30 1450 35.5 37
UHB-ZK150/210-26 210 26 1450 36.4 37
UHB-ZK150/148-11 148 11 980 15 15
UHB-ZK150/240-24 240 24 1450 37 37
UHB-ZK150/270-20 270 20 1450 36 37
UHB-ZK150/190-18 190 18 1450 22 22
UHB-ZK150/135-8 135 8 980 10.5 11
UHB-ZK150/260-16 260 16 1450 28 30
UHB-ZK150/280-14 280 14 1450 28.2 30
UHB-ZK150/120-40 120 40 1450 33.6 37
UHB-ZK150/150-40 150 40 1450 42 45
UHB-ZK150/101-18 101 18 980 12.8 15
UHB-ZK150/200-32 200 32 1450 44 45
UHB-ZK150/250-30 250 30 1450 44.5 45
UHB-ZK150/300-25 300 25 1450 45 45
UHB-ZK200/320-32 320 32 200 150 1450 55 55
UHB-ZK200/210-14 210 14 980 18.4 18.5
UHB-ZK200/350-28 350 28 1450 55 55
UHB-ZK200/400-25 400 25 1450 70 75
UHB-ZK200/250-45 250 45 1450 74 75
UHB-ZK200/168-20 168 20 980 27 30
UHB-ZK200/300-38 300 38 1450 72 75
UHB-ZK200/350-34 350 34 1450 73.8 75
UHB-ZK200/320-24 320 24 1450 42 45
UHB-ZK200/215-10 215 10 980 15.6 18.5
UHB-ZK200/350-20 350 20 1450 43 45
UHB-ZK200/400-18 400 18 1450 44 45
UHB-ZK200/500-12 500 12 1450 45 45
UHB-ZK250/400-45 400 45 250 200 1450 112 132
UHB-ZK250/270-20 270 20 980 35 37
UHB-ZK250/500-37 500 37 1450 118 132
UHB-ZK250/600-30 600 30 1450 120 132
UHB-ZK250/400-32 400 32 1450 85 90
UHB-ZK250/270-14 270 14 980 25 30
UHB-ZK250/500-26 500 26 1450 79 90
UHB-ZK250/600-20 600 20 1450 84 90
UHB-ZK300/860-33 860 33 300 250 1450 135 160
UHB-ZK300/1000-32 1000 32 1450 145 160
UHB-ZK300/1180-31 1180 31 1450 155 160
UHB-ZK300/600-15 675 15 980 48 55
UHB-ZK300/850-51 850 51 1450 220 250
UHB-ZK300/1000-50 1000 50 1450 226 250
UHB-ZK300/1100-48.8 1100 48.8 1450 242 250
UHB-ZK300/675-22.8 675 22.8 980 69.8 75
UHB-ZK300/1270-66 1270 66 1450 414 500
UHB-ZK300/1420-60 1420 60 1450 430 500
UHB-ZK300/960-27.4 960 27.4 980 115 132
UHB-ZK350/1600-25 1600 25 350 350 980 149 160
UHB-ZK350/2000-20 2000 20 980 151 160
UHB-ZK350/2600-16 2600 16 980 153 160
UHB-ZK350/1470-11 1470 11 720 64 75
UHB-ZK400/1000-35 1000 35 400 350 980 200 250
UHB-ZK400/1200-32 1200 32 980 250 250
UHB-ZK400/1500-30 1500 30 980 250 280
UHB-ZK400/1800-26 1800 26 980 280 315
UHB-ZK400/2000-23 2000 23 980 280 315
UHB-ZK500/1600-60 1600 60 500 400 980 450 450
UHB-ZK500/1800-58 1800 58 980 450 500
UHB-ZK500/2000-55 2000 55 980 450 500
UHB-ZK500/2300-53 2300 53 980 500 560
UHB-ZK500/2500-50 2500 50 980 500 560
UHB-ZK500/2600-44 2600 44 980 500 560
UHB-ZK600/3500-55 2500 55 600 500 735 691 750
UHB-ZK600/3100-45 3100 55 735 701 750
UHB-ZK600/3700-40 3700 40 735 720 750
UHB-ZK600/2600-32 2600 32 735 418 450
UHB-ZK600/3000-28 3000 28 735 422 450
UHB-ZK600/3800-23 3800 23 735 439 450
UHB-ZK600/4000-33 4000 33 735 663 750
UHB-ZK600/4500-30 4500 30 735 678 750
UHB-ZK600/5000-26 5000 26 735 653 750
UHB-ZK600/2500-27 2500 27 585 303 315
UHB-ZK600/2400-17 2400 17 585 190 200
UHB-ZK600/3600-20 3600 20 585 336 400

注:若規(guī)格型號(hào)超出此范圍,我廠可根據(jù)用戶要求予以調(diào)整(或致電0553-4226595

 
[關(guān)閉窗口]